Ces tarifs comprennent toutes les estimations relatives aux dépenses durant votre séjour médical.
| Intervention | Estimation Prix (€) |
|---|---|
| Lifting cervico facial | 2 300 |
| Lifting temporal | 2050 |
| Pince temporal | 1 600 |
| Blépharoplastie 2 paupiéres / Fox eye | 1 700 |
| Blépharoplastie 4 paupiéres | 1 900 |
| Lifting complet: LCF+4Paupières | 3050 |
| Deep face lift | 3050 |
| Lifting Lèvre supérieure | 1 600 |
| Rhinoplastie simple | 2 150 |
| Rhinoplastie secondaire | 2 350 |
| Rhinoplastie tertiaire | 2 450 |
| Rhinoplastie Ethnique | 2 400 |
| Rhino septoplastie | 2 400 |
| Génioplastie | 1 850 |
| Réduction boules de bichat | 1 700 |
| Otoplastie | 1 750 |
| Lipofilling pomette | 1 800 |
| Lipofilling du visage | 1 800 |
| Correstion des lobes de l’oreille | 900 |
| Canthopexie | 1 450 |
| Intervention | Estimation Prix (€) |
|---|---|
| Réduction mammaire / Lifting des seins | 2 350 |
| Lifting des seins avec prothèses rondes | 2 700 |
| Augmentation mammaire prothèses rondes | 2 500 |
| Augmentation mammaire prothèses anatomiques | 2 650 |
| Changement de prothèses mammaires | 2 450 |
| Reconstruction du sein par prothèses | 2 600 |
| Reconstruction du sein par grand dorsal | 2 850 |
| Reconstruction de la plaque aéromamelonaire | 1 600 |
| Gynécomastie | 2000 |
| Intervention | Estimation Prix (€) |
|---|---|
| Liposuccion 1 zone | 1 850 |
| Liposuccion 2 zones | 1 950 |
| Liposuccion 3 zones et plus | 2050 |
| Liposuccion 5 zones et plus | 2 200 |
| Jplasma seulement | 1400 |
| Lifting des cuisses / Lifting des hanches | 2000 |
| Lifting des bras | 1 900 |
| Lifting mollets | 1 900 |
| Lifting pubis | 1 550 |
| Lifting des aisselles/ axillaire | 1 750 |
| Plastie abdominale ou abdominoplastie | 2 400 |
| Mini abdominoplastie | 2 000 |
| Bodylift | 3 900 |
| Temps dorsal du bodylift | 2 400 |
| Lifting dos | 2 400 |
| Augmentation des mollets par implants | 2 800 |
| Augmentation des mollets par lipofilling | 2 100 |
| Implants pectoraux | 2 950 |
| Traçage des abdos | 2050 |
| Excision des oreilles de lapin | 1 550 |
| Augmentation des fesses par implants fessier | 3 150 |
| Lipofilling des fesses / hanches | 2 850 |
| Intervention | Estimation Prix (€) |
|---|---|
| Vaginoplastie | 1 700 |
| Nymphoplastie (réduction des petites lèvres) | 1 650 |
| Augmentation des grandes lèvres par lipofilling | 1 500 |
| Réparation de l’excision | 1 900 |
| Réduction du clitoris | 1 500 |
| Ciconcision | 1 500 |
| Pénoplastie d’élargissement | 1 900 |
| Pénoplastie d’allongement | 1 900 |
| Intervention | Estimation Prix (€) |
|---|---|
| Ballon gastrique (Endalis) | 2 700 |
| Ballon gastrique (Allurion) | 4 100 |
| Anneau gastrique | 3 550 |
| Sleeve gastrique | 4 100 |
| By-pass gastrique | 4 600 |
*Les tarifs concernant les interventions dentaires n’incluent pas les frais d’hébergement. Le tarif complet vous sera donné lors de votre demande de devis.
| Intervention | Estimation Prix (€) |
|---|---|
| Implant avec couronne en céramo Zircone | 900 |
| Pose de facettes dentaires en porcelaine EMAX de la firme IVOCLAR | 400 |
| Eclaircissement dentaire | 350 |
| Intervention | Estimation Prix (€) |
|---|---|
| 2500-2700 Greffons | 1 900 |
| 3000-3500 Greffons | 2 300 |
| 5500 Greffons | 3 200 |
Concernant les autres interventions et autres spécialités, nous aurons besoin de constituer votre dossier afin de vous proposer une estimation du séjour.